Numero 2 al SuperEnalotto
Statistiche complete dal 1997 ad oggi
Nella storia del SuperEnalotto, il numero 2 è stato estratto complessivamente 263 volte su 4310 concorsi dal 1997, risultando un numero freddo (-8.5% rispetto alla media). Il suo ritardo attuale è di 1 estrazioni, un valore basso rispetto al massimo storico di 96 assenze consecutive. Come Jolly è apparso 55 volte e come SuperStar 47 volte. L'ultima apparizione nella combinazione principale risale al 10 luglio 2026.
Ultima apparizione
Il numero 2 è stato estratto l'ultima volta il 10 luglio 2026. Da allora sono passate 1 estrazioni.
Posizione di estrazione
In quale posizione (1°-6° estratto) appare più spesso il numero 2:
Frequenza per anno (ultimi 15 anni)
Frequenza per mese (storica)
Ultime 20 apparizioni
| Data | Combinazione | J |
|---|---|---|
| 10 luglio 2026 | 2312286382 | 76 |
| 4 luglio 2026 | 23755627276 | 34 |
| 6 giugno 2026 | 2729687289 | 57 |
| 12 maggio 2026 | 22831575859 | 5 |
| 9 aprile 2026 | 23038637484 | 19 |
| 17 marzo 2026 | 21316415356 | 60 |
| 31 gennaio 2026 | 267333780 | 11 |
| 23 gennaio 2026 | 2611198890 | 69 |
| 22 gennaio 2026 | 23052565778 | 59 |
| 22 dicembre 2025 | 21428367885 | 17 |
| 16 dicembre 2025 | 21824354184 | 44 |
| 13 dicembre 2025 | 257365864 | 14 |
| 22 novembre 2025 | 2829475965 | 86 |
| 17 ottobre 2025 | 2910326677 | 72 |
| 3 ottobre 2025 | 2469757988 | 12 |
| 26 settembre 2025 | 21723395882 | 75 |
| 20 settembre 2025 | 21215316371 | 50 |
| 24 giugno 2025 | 22332366364 | 37 |
| 6 giugno 2025 | 21033557374 | 80 |
| 23 maggio 2025 | 2810182079 | 13 |
Domande frequenti sul numero 2
Quante volte è uscito il 2 al SuperEnalotto?
Il numero 2 è stato estratto 263 volte nella storia del SuperEnalotto dal 1997, su 4310 concorsi totali.
Qual è il ritardo attuale del 2?
Il ritardo attuale è di 1 estrazioni. L'ultima volta è uscito il 10 luglio 2026.
Quante volte il 2 è uscito come Jolly?
Il numero 2 è apparso come Jolly 55 volte e come SuperStar 47 volte nella storia del SuperEnalotto.
Risorse correlate
Statistiche calcolate su 4310 concorsi dal 1997. Per la verifica ufficiale consultare il sito dell'ADM. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.